
2025-08-01 06:16 点击次数:85
卓易信息7月30日巨额往还平台共发生15笔成交,盘算成交量121.10万股,成交金额6345.06万元。以折溢价进行统计,本日15笔巨额往还成交价相对收盘价均为折价往还。从参与巨额往还买卖部来看,机构专用席位共出当前10笔成交的买方或卖方买卖部中,盘算成交金额为4812.43万元,净买入4812.43万元。
证券时报·数据宝统计走漏,卓易信息本日收盘价为62.09元,高涨9.03%,日换手率为8.51%,成交额为6.23亿元,全上帝力资金净流出2805.13万元,近5日该股累计高涨17.59%,近5日资金盘算净流出4071.51万元。
两融数据走漏,该股最新融资余额为1.94亿元,近5日增多3641.35万元,增幅为23.09%。(数据宝)
7月30日卓易信息巨额往还一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价钱(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方买卖部 | 卖方买卖部 |
---|---|---|---|---|---|
31.10 | 1629.33 | 52.39 | -15.62 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券买卖部 |
16.10 | 843.48 | 52.39 | -15.62 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券买卖部 |
13.28 | 695.74 | 52.39 | -15.62 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券买卖部 |
9.50 | 503.12 | 52.96 | -14.70 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 光大证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券买卖部 |
6.60 | 338.32 | 51.26 | -17.44 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券买卖部 |
5.70 | 301.87 | 52.96 | -14.70 | 中信证券股份有限公司总部(非买卖时局) | 光大证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券买卖部 |
5.10 | 267.19 | 52.39 | -15.62 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券买卖部 |
5.00 | 264.80 | 52.96 | -14.70 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 光大证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券买卖部 |
5.00 | 256.30 | 51.26 | -17.44 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券买卖部 | 光大证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券买卖部 |
4.30 | 225.28 | 52.39 | -15.62 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券买卖部 |
3.90 | 206.54 | 52.96 | -14.70 | 广发证券股份有限公司深圳福华一谈证券买卖部 | 光大证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券买卖部 |
3.90 | 204.32 | 52.39 | -15.62 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券买卖部 | 3.90 | 204.32 | 52.39 | -15.62 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券买卖部 |
3.90 | 204.32 | 52.39 | -15.62 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券买卖部 |
3.82 | 200.13 | 52.39 | -15.62 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券买卖部 |
注:本文系新闻报谈,不组成投资提倡,股市有风险,投资需严慎。
(著述开端:证券时报网)
上一篇:xy券商风云发酵:从网罗985登第信息到处理绿萝,横幅喊拼搏却被批内卷
下一篇:没有了